Dépenses | Recettes | |
---|---|---|
Hébergement | 1 623 € | |
Repas | 1 488 € | |
Salle | 330 € | |
DJ | 400 € | |
Divers | 201 € | |
TOTAL DEPENSES | 4 042 € | |
Participation | 3 461 € | |
SOLDE | -581 € | |
Dons | 390 € | |
TOTAL | -191 € |
Répartition des dépenses
Au total, le coût de notre cousinade 2010 est de 4 042 € pour 65 personnes, et nous avions demandé 62 € /personne.
Pour être à l’équilibre, la part de chacun aurait dû s’élever à 71 € (tout compris hébergement + 3 repas + fête).
La générosité de tous lors de la quête a permis de fortement réduire le déficit.
Merci à tous !