Dépenses | Recettes | |
---|---|---|
Hébergement | 1 170 € | |
Repas | 1 505 € | |
Salle | 300 € | |
DJ | 510 € | |
Divers | 213 € | |
TOTAL DEPENSES | 3 698 € | |
Participation | 3 708 € | |
SOLDE | 10 € |
Répartition des dépenses
Au total, le coût de notre cousinade 2013 est de 3 528 € pour 65 personnes, soit 64€ tout compris ou 36 pour les cousins n’étant pas hébergé au gîte.
Le gîte étant moins cher que les chalets, nous avons pu diminuer le coût de la cousinade de 344€.
Merci à tous !