Dépenses | Recettes | |
---|---|---|
Hébergement | 968 € | |
Salles | 450 € | |
Restauration | 1 135 € | |
Fête & déco | 359 € | |
Divers | 275 € | |
TOTAL DEPENSES | 3 187 € | |
Participation | 3 467 € | |
Ventes badges etc | 90 € | |
SOLDE | 370 € |
Au total, le coût de notre cousinade 2017 est de 3 187 € pour 62 personnes, soit une moyenne de 51€ par personne, un record pour rester accessible à tous ! Une économie de 500€ depuis 2013 dont nous sommes très fiers. Merci à tous !